Site Vaux-le-Pénil
Site Jeumont Schneider
Une large gamme de moteurs électriques pour l'industrie avec un indice de protection allant de IP23 à IP55. Nombreuses variantes possibles :
Une large gamme de pompes pour l'industrie. Nombreuses variantes possibles :
Une large gamme de réducteurs pour l'industrie. Nombreuses variantes possibles :
Réparation de cartes analogiques ou numériques
Fabrication de cartes obsolètes
Conception et fabrication de cartes selon cahier des charge
Une large gamme de moteurs électriques pour l'industrie avec un indice de protection allant de IP23 à IP55. Nombreuses variantes possibles :
GS Maintenance est distributeur officiel des moteurs électrique WEG; Disposant du stock de moteurs électrique asynchrone WEG le plus important en Ile de France et Seine et Marne.
Ces moteurs asynchrones à courant alternatif triphasés ou monophasés de Haute Qualité sont disponibles en différentes classes de rendement pour la gamme W21, W22, W22Xdb, W22Xe, W22Xec
Moteurs disponibles en aluminium (avec pattes modulables) ou en fonte ; à pattes ou à bride FC à trous taraudés (B14) ou FF à trous lisses (B5). IMB3, IMB5, IMB14, IMB35 et IMB34. IM1001, IM3001, IM3601
Nous distribuons la gamme WEG de moteurs ATEX (Explosion Proof Motors Exd IIB T4 Gb, Exd IIC T4 Gb, no sparking, anti étincelles).
Les nouveaux moteurs WEG de la gamme W22 prennent comptent des nouvelles classes de rendement en vigueur à partir du 16 juin 2011.
Ces nouvelles classes de rendement sont fixées par la Directive Européenne pour les moteurs définis dans la norme CEI 60034-30.
Les moteurs WEG sont aux normes Européennes en vigueur depuis le 1er juillet 2023, qui imposent des classes de rendement en fonction du type de moteur. Possibilité de fabriquer des moteurs IE1 pour le marché Africain par exemple (avec délai de fabrication usine).
Hauteur d'arbre | 56 | 63 | 71 | 80 | 90S | 90L |
---|---|---|---|---|---|---|
100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | |
180M | 180L | 200L | 225S/M | 250 | 280S/M | 315B |
315S/M | 355S/M | 400 | 450 | 500 | 560 | |
Puissance (kW) | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | |
7,5 | 9,2 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | |
250 | 315 | 355 | ||||
Références | TEAL63 | TEAL71 | TEAL80 | TEAL90S | TEAL90L | TEAL100L |
TEAL112M | TEAL132S | TEAL132M | TE63 | TE71 | TE80 | |
TE90S | TE90L | TE100L | TE112M | TE132S | TE132M | |
TE160M | TE160L | TE180M | TE180L | TE200L | TE225S/M | |
TE250S/M | TE280S/M | TE315B | TE315S/M | TE355M/L | TAN160M | |
TAN160L | TAN180L | TAN200M | TAN200L | TAN225S/M | TAN250S/M | |
TAN280S/M | AGA280 | AGA315 | MGA355 | ME71 | ME80 | |
ME90S | ME90L | ME100L | ME112M | ME132M | DAM71 | |
DAM80 | DAM90S | DAM90L | DAM100L | DAM112M | DAM132S | |
DAM132M | DF160M | DF160L | DF180L | DF200L | DF225S/M | |
DF250S/M | DF280S/M | DF315S/M | SAM71 | SAM80 | SAM90S | |
SAM90L | SAM100L | SAM112M | SAM132S | SAM132M | SF160M | |
SF160L | SF180M | SF180L | SF200L | SF225S/M | SF250S/M | |
SF280S/M | SF315S/M | BA63 | BA71 | BA80 | BA90S | |
BA90L | BA100M | BA112M | BF132S | BF160M | BF160L |
Caractéristiques standards pour la gamme fonte
Caractéristiques en option